Kalender
Alternative Ansichten | |||
Monatsansicht | Listenansicht |
Datum | Titel | Veranstaltungsort | Kategorie | |||||||
Anzeige: 481-500 von 603 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > | ||||||||||
03.05.2024 | Martin Sonneborn mit Sibylle Berg | Stuttgart, Im Wizemann | Lesung | |||||||
04.05.2024 | Thomas Gsella | Gütersloh, Die Weberei | Lesung | |||||||
04.05.2024 | Martin Sonneborn mit Sibylle Berg | Jena, F-Haus | Lesung | |||||||
05.05.2024 | Thomas Gsella | Bonn, Rheinbühne | Lesung | |||||||
05.05.2024 | Martin Sonneborn mit Sibylle Berg | Magdeburg, Factory | Lesung | |||||||
06.05.2024 | Martin Sonneborn mit Sibylle Berg | Hannover, Pavillon | Lesung | |||||||
06.05.2024 | Ella Carina Werner | Hamburg, Centralkomitee | Lesung | |||||||
07.05.2024 | Martin Sonneborn mit Sibylle Berg | Köln, Stadthalle | Lesung | |||||||
07.05.2024 | »TITANIC-Peak-Preview« mit Kathrin Hartmann | Frankfurt am Main, Club Voltaire | Lesung | |||||||
08.05.2024 | Martin Sonneborn mit Sibylle Berg | Wiesbaden, Schlachthof | Lesung | |||||||
09.05.2024 | Thomas Gsella | Zürich, Friedhof Forum | Lesung | |||||||
09.05.2024 | Martin Sonneborn mit Sibylle Berg | München, Volkstheater | Lesung | |||||||
10.05.2024 | Thomas Gsella | Weil am Rhein, Kulturzentrum Kesselhaus | Lesung | |||||||
11.05.2024 | Thomas Gsella | Karlsruhe, Kabarett in der Orgelfabrik | Lesung | |||||||
12.05.2024 | »Ach was – Loriot zum Hundertsten« | Frankfurt, Museum für Komische Kunst | Ausstellungsende | |||||||
12.05.2024 | Thomas Gsella | Kleinschönach/Bodensee, Kunsthalle | Lesung | |||||||
14.05.2024 | Martin Sonneborn | Frankfurt, Goethe-Universität | Lesung | |||||||
15.05.2024 | Moritz Hürtgen mit S. El Ouassil und M. Robitzky | München, Volkstheater | Lesung | |||||||
16.05.2024 | Max Goldt | Regensburg, Alte Mälzerei | Lesung | |||||||
17.05.2024 | Max Goldt | A-Linz, Posthof | Lesung | |||||||
Anzeige: 481-500 von 603 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > |